IMG_9271 carroussel.JPG MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG waterveld overzicht2.jpg

Zaal Heren 10

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Zwart-Wit H3 4 6 2 0 2
2 Tilburg H4 2 6 2 0 0
3 MEP H3 2 6 2 0 0
4 Hopbel H3 2 4 1 1 0
5 Warande H3 4 4 1 1 2
6 DES H2 2 0 0 0 2
7 Drunen H3 2 0 0 0 2

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Hopbel H3 DES H2 3-1
Warande H3 DES H2 5-4
Hopbel H3 Warande H3 3-3
Zwart-Wit H3 Drunen H3 8-1
Drunen H3 Tilburg H4 2-6
Zwart-Wit H3 Tilburg H4 3-4
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Warande H3 MEP H3 1-5
Zwart-Wit H3 MEP H3 4-5
Zwart-Wit H3 Warande H3 2-0