Dames 1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Nuenen D1 | Berkel-Enschot D1 | 12:45 |
Geel-Zwart D1 | HCAS D1 | 12:45 |
Zwart-Wit D1 | Oss D1 | 12:45 |
Weert D1 | DES D1 | 12:45 |
Oirschot D1 | MEP D1 | 12:45 |
Rosmalen D1 | Etten-Leur D1 | 12:45 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rosmalen D1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 |
2 | DES D1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 |
3 | HCAS D1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 |
4 | Geel-Zwart D1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 |
5 | Zwart-Wit D1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 |
6 | MEP D1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 |
7 | Etten-Leur D1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 |
8 | Oss D1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 |
9 | Oirschot D1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | 0 |
10 | Nuenen D1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 |
11 | Berkel-Enschot D1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 |
12 | Weert D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 okt | HV Weert D1 | 12:45 | uit |
19 okt | !Reservering - | n.n.b | thuis - Shoecolate (veld 1) |
19 okt | !Reservering - | n.n.b | thuis - Aves IT (veld 2) |
19 okt | !Reservering - | n.n.b | thuis - Veld 3 |
20 okt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit D1 | 12:45 | thuis - Shoecolate (veld 1) |
3 nov | V.M.H.C. Geel-Zwart D1 | 12:45 | uit |
10 nov | Nuenen D1 | 12:45 | thuis - Shoecolate (veld 1) |
17 nov | HC Etten-Leur D1 | 12:45 | uit |
24 nov | Berkel Enschot D1 | 12:45 | thuis - Shoecolate (veld 1) |
9 mrt | HCAS D1 | n.n.b | thuis |
16 mrt | Oss D1 | n.n.b | uit |
23 mrt | Rosmalen D1 | n.n.b | uit |
30 mrt | MHC MEP D1 | n.n.b | thuis |
6 apr | HC Oirschot D1 | n.n.b | uit |
13 apr | HV Weert D1 | n.n.b | thuis |
4 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit D1 | n.n.b | uit |
11 mei | V.M.H.C. Geel-Zwart D1 | n.n.b | thuis |
18 mei | Nuenen D1 | n.n.b | uit |
25 mei | HC Etten-Leur D1 | n.n.b | thuis |
1 jun | Berkel Enschot D1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Oss D1 | Rosmalen D1 | (1-2)final |
HCAS D1 | DES D1 | (1-2)final |
Berkel-Enschot D1 | MEP D1 | (3-3)final |
Etten-Leur D1 | Oirschot D1 | (2-2)scheduled |
Nuenen D1 | Weert D1 | (2-1)final |
Geel-Zwart D1 | Zwart-Wit D1 | (2-1)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Zwart-Wit D1 | Nuenen D1 | (2-1)final |
Weert D1 | Etten-Leur D1 | (1-3)final |
Oirschot D1 | Berkel-Enschot D1 | (4-0)final |
MEP D1 | HCAS D1 | (2-0)final |
DES D1 | Oss D1 | (3-0)final |
Rosmalen D1 | Geel-Zwart D1 | (3-0)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Oss D1 | MEP D1 | (1-1)final |
HCAS D1 | Oirschot D1 | (6-2)final |
Berkel-Enschot D1 | Weert D1 | (1-0)final |
Etten-Leur D1 | Zwart-Wit D1 | (1-2)final |
Nuenen D1 | Geel-Zwart D1 | (0-2)final |
DES D1 | Rosmalen D1 | (0-1)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Geel-Zwart D1 | Etten-Leur D1 | (0-1)final |
Zwart-Wit D1 | Berkel-Enschot D1 | (3-0)final |
Weert D1 | HCAS D1 | (4-5)final |
Oirschot D1 | Oss D1 | (3-4)final |
MEP D1 | DES D1 | (1-2)final |
Rosmalen D1 | Nuenen D1 | (4-0)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Oss D1 | Weert D1 | (1-0)final |
HCAS D1 | Zwart-Wit D1 | (2-0)final |
Berkel-Enschot D1 | Geel-Zwart D1 | (0-5)final |
Etten-Leur D1 | Nuenen D1 | (1-1)final |
MEP D1 | Rosmalen D1 | (3-2)final |
DES D1 | Oirschot D1 | (5-4)final |